INVESTOR
RELATIONS
RELATIONS
IR情報
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2021年7月1日 |
| 証券コード | 7375 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 株主確定基準日 | 毎年6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日 毎年6月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |

English