会社名 | 株式会社コネクション |
資本金 | 1000万円 |
設立 | 2014年 |
代表者 | 代表取締役 増井 豪 |
従業員数 | 15名(2023年6月末現在) |
所在地 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜1-5-3 |
主要株主 | 株式会社リファインバースグループ(東証グロース:7375)100% |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業、中間処理業 |
〒123-0864
東京都足立区鹿浜1-5-3
TEL 03-5647-4588
〒123-0864
東京都足立区鹿浜1-5-5
TEL 070-3813-7157
営業時間:月曜日-土曜日 8:00-18:00 (日祝休み)
最寄りインター:首都高速川口線 鹿浜橋インター
許可自治体 | 業の区分 | 有効期限 | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ゴムくず | ガラス コンクリート 陶磁器くず |
がれき類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 石綿含有産業 廃棄物 ※アスベスト レベル3に限る |
水銀使用製品 産業廃棄物 ※蛍光灯に限る |
水銀含有ばいじん 産業廃棄物 |
廃家電 (異物混入時) ※家電リサイクル法対象家電に限る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 処分 | 2028年8月23日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
収集運搬 | 2025年4月23日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
神奈川県 | 収集運搬 | 2025年4月23日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 収集運搬 | 2025年4月12日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 収集運搬 | 2025年5月19日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 収集運搬 | 2027年3月15日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
栃木県 | 収集運搬 | 2027年4月9日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
群馬県 | 収集運搬 | 2027年1月22日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
長野県 | 収集運搬 | 2027年11月23日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
静岡県 | 収集運搬 | 2027年3月12日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
山梨県 | 収集運搬 | 2028年1月3日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
福島県 | 収集運搬 | 2027年11月26日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮城県 | 収集運搬 | 2028年1月17日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●印は積替・保管を含まない、◎印は積替・保管を含む。