企業情報
会社概要
会社名 | 株式会社ジーエムエス |
資本金 | 7100万円 |
設立 | 1982年 |
売上高 | 17.5億円(2021年6月期) |
従業員数 | 96名(2021年9月1日現在) |
所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-10-1 |
主要株主 | 株式会社リファインバースグループ(東証グロース:7375)100% |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業、中間処理業、内装解体業 |
事業所一覧
本社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-10-1
TEL 03-5643-0640

中間処理工場「TACS3」
〒143-0001
東京都大田区東海6-3-8
TEL 03-5755-1167
大井南インターより10分、24時間営業

中間処理工場「R1」
〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-5-13
TEL 03-5672-0330
四つ木インターより5分、9:30-16:00まで営業

許認可一覧
産業廃棄物許認可一覧
許可自治体 | 業の区分 | 有効期限 | 許可番号 | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス コンクリート 陶磁器くず |
がれき類 | 石綿含有産業 廃棄物 ※アスベスト レベル3に限る |
水銀使用製品 産業廃棄物 ※蛍光灯に限る |
廃家電 (異物混入時) ※家電リサイクル法対象家電に限る |
特管 (汚泥・廃アルカリ・廃酸) ※廃蓄電池に限る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 処分 | 2025年4月27日 | 13-20-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
収集運搬 | 2024年3月31日 | 13-10-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
神奈川県 | 収集運搬 | 2026年12月9日 | 014-02-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 収集運搬 | 2024年7月10日 | 011-01-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 収集運搬 | 2026年8月31日 | 012-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 収集運搬 | 2026年8月31日 | 008-01-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
栃木県 | 収集運搬 | 2026年10月17日 | 009-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
群馬県 | 収集運搬 | 2026年11月5日 | 010-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長野県 | 収集運搬 | 2026年10月23日 | 20-09-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
静岡県 | 収集運搬 | 2026年10月25日 | 022-01-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
山梨県 | 収集運搬 | 2022年3月13日 | 019-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
福島県 | 収集運搬 | 2023年6月13日 | 007-07-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
新潟県 | 収集運搬 | 2023年7月8日 | 015-09-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宮城県 | 収集運搬 | 2023年4月24日 | 004-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三重県 | 収集運搬 | 2023年3月22日 | 024-00-007138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●印は積替・保管を含まない、◎印は積替・保管を含む。
主要取引先
オフィス・商業施設関連
森ビル株式会社様 |
ダイキンエアテクノ株式会社様 |
株式会社ジェイアール東日本物流様 |
株式会社南海興業様 |
オリックス・ファシリティーズ株式会社様 |
株式会社クレアコーポレイション様 |
コクヨ株式会社様 |
コクヨマーケティング株式会社様 |
株式会社スミノエワークス様 |
株式会社川島織物セルコン様 |
株式会社ヴィス様 |
株式会社東急Re・デザイン様 |
住宅関連
三井デザインテック株式会社様 |
株式会社インテリックス空間設計様 |
株式会社LIXILトータルサービス様 |
株式会社バウテック様 |
東京セキスイファミエス株式会社様 |
株式会社大京穴吹不動産様 |